Категория
Новейший электронный большой цифровой цветной дисплей, внутренняя и наружная метеостанция, радиоуправляемый будильник с датчиком
Описание продукта Домашние метеостанции, беспроводные внутренние и уличные, цветная станция прогноза погоды, цифровой б
Базовая информация.
Модель №. | 6611 |
Материал | Сопротивление |
Тип гигрометра | Сухой и влажный термометр |
Записывать | Макс/Мин |
Диапазон влажности в помещении и на открытом воздухе | 10%-99% |
Методы размещения | Настенный или стоящий |
Тревога | Громкий звонок |
Отображение фазы Луны | Да |
Кнопки | 5 |
Радиочастотный сигнал | Да |
Диапазон наружной температуры | -40°С~70°С |
Диапазон измерения температуры в помещении | -9,9°С~50°С |
Экран | Красочный светодиодный экран |
Подсветка | Да |
Источник питания | 2 * батарея AAA (не входит в комплект) и адаптер |
Применимая область | Бытовая, домашняя, спальня, детская комната, обычная |
Точность температуры | +/-1 по Цельсию |
Специальная функция | Температура/Будильник |
Транспортный пакет | Пузырчатая сумка+белая коробка |
Спецификация | 220*120*22 мм |
Товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник |